Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kołczygłowy w 2024 roku - sport
Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Kołczygłowy w 2024 roku
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Tytuł zadania publicznego wskazanego w ofercie | Przyznana kwota dotacji |
1. | Uczniowski Klub Sportowy „Tygrys” | Łączy nas Taekwondo | 15 000,00 zł |
2. | Klub Siatkarsko-Kajakarski KSK Kołczygłowy | Siatkówka formą aktywności fizycznej oldbojów i promocją Gminy | 7 000,00 zł
|
3. | Uczniowski Klub Sportowy „Hermes” | Od zabawy do sportu – edycja VI | 8 000,00 zł |
4. | Klub Sportowy „GKS” Kołczygłowy | Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców gminy Kołczygłowy | 20 000,00 |
5. | Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” | Działania podejmowane | 25 000,00 zł |
Łączna kwota przyznanych dotacji: 75 000,00 zł.