Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
| Sekretariat Urzędu | 59 821 32 31 | |
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | Telefon |
| Artur Kalinowski | Wójt Gminy | 59 821 32 32 |
| Małgorzata Zielonka | Sekretarz / Zastępca Wójta | 59 821 39 05 |
| Referat Organizacyjno Administracyjny | ||
| Barbara Janowska | Inspektor ds. archiwizacji | 59 821 32 31 |
| Natalia Cybula | Inspektor ds. płac i kadr | 59 821 39 19 |
| Maciej Kiedrowicz | Inspektor ds. informatyki, IOD | 59 821 39 14 |
| Edyta Pałubicka | Inspektor ds. obsługi RG i promocji | 59 821 39 11 |
| Marta Bałendo | Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i ochrony p.poż. | 59 821 39 16 |
| Małgorzata Pryba | Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu | 59 821 39 19 |
| Paulina Wirkus | Podinspektor ds. planowania przestrzennego | 59 821 39 15 |
| Referat Finansowy | ||
| Aleksandra Cybula | Skarbnik Gminy | 59 821 39 04 |
| Paulina Dąbrowska | Podinspektor ds. księgowości budżetowej | 59 821 39 03 |
| Aleksandra Ostaszewska | Inspektor ds. księgowości podatkowej i VAT | 59 821 39 02 |
| Katarzyna Chamier Gliszczyńska | Inspektor ds. wymiaru podatków | 59 821 39 01 |
| Grażyna Witek | Inspektor ds. obsługi kasowej, księgowości i opłat | 59 821 32 33 wew 30 |
| Maryla Gawrych | Inspektor ds. księgowości opłat za odpady komunalne | 59 821 32 33 wew 48 |
| Samodzielne stanowiska |
| |
| Rafał Stoltman | Inspektor ds. pozyskiwania funduszy europejskich | 59 821 39 18 |
| Julita Pluto Prondzinska | Inspektor ds. mienia komunalnego i zamówień publicznych | 59 821 39 09 |
| Referat Gospodarki Komunalnej |
| |
| Mateusz Pupka-Lipiński | Kierownik referatu | 59 821 39 12 |
| Jacek Sokołowski | Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami | 59 821 39 12 |
| Agnieszka Witek | Inspektor ds. budownictwa i drogownictwa | 59 821 39 15 |
| Agata Sieprawska | Podinspektor ds. leśnictwa, rolnictwa i ochrony przyrody | 59 821 39 12 |
| Urząd Stanu Cywilnego |
| |
| Maria Dargacz | Kierownik USC | 59 821 39 13 |
| Maciej Kiedrowicz | Zastępca kierownika USC | 59 821 39 14 |