Wybory Prezydenckie
18 maja 2025 r. będziemy wybierać nowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosować można w godz. 7:00 - 21:00. Na terenie gminy Kołczygłowy powołano 7 obwodowych komisji wyborczych.

W czasie wyborów będzie funkcjonował bezpłatny transport.
Rozkład jazdy na linii komunikacyjnej – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
| Miejscowość | Godzina odjazdu kurs I | Godzina odjazdu kurs II |
| Barnowiec (przystanek autobusowy) | 08:00 | 13.00 |
| Barnowo (przystanek autobusowy) | 08:05 | 13.05 |
| Radusz (przystanek autobusowy) | 08:15 | 13.15 |
| GOK Kołczygłowy (kierunek Radusz, Barnowo, Barnowiec) | 08:30 | 13.30 |
Rozkład jazdy na linii komunikacyjnej – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Godzina odjazdu |
| Świelubie (przystanek autobusowy) | 09:05 | 14:05 |
| Gałąźnia Mała (przystanek autobusowy) | 09:15 | 14:15 |
| Świetlica Gałąźnia Wielka (kierunek Gałąźnia Mała, Świelubie) | 09:40 | 14:40 |
Rozkład jazdy na linii komunikacyjnej – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
| Miejscowość | Godzina odjazdu kurs I | Godzina odjazdu kurs II |
| Przyborze (przystanek autobusowy) | 08:00 | 13.00 |
| Wądół (przystanek autobusowy) | 08:05 | 13.05 |
| Łobzowo (przystanek autobusowy) | 08:15 | 13.15 |
| SP Łubno (kierunek Przyborze, Wądół, Łobzowo) | 08:40 | 13.40 |
| Witanowo (przystanek autobusowy) | 08:55 | 13.55 |
| Podgórze (przystanek autobusowy) | 09:05 | 14.05 |
| SP Łubno (kierunek Witanowo, Podgórze) | 09:30 | 14.30 |
| Miłobądź (przystanek autobusowy) | 10:00 | 15.00 |
| Laski (przystanek autobusowy) | 10:10 | 15.10 |
| Barkocin (przystanek autobusowy) | 10:15 | 15.05 |
| SP Łubno (kierunek Laski, Barkocin) | 10:35 | 15.35 |
Rozkład jazdy na linii komunikacyjnej – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
| Miejscowość | Godzina odjazdu kurs I | Godzina odjazdu kurs II |
| Darżkowo (przystanek autobusowy) | 10:45 | 15:45 |
| Świetlica Jezierze (kierunek Darżkowo) | 11:10 | 16:10 |
Rozkład jazdy na linii komunikacyjnej – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
| Przystanek w miejscowości | Godzina odjazdu kurs I | Godzina odjazdu kurs II |
| Górki (przystanek autobusowy) | 09:50 | 14:50 |
| Świetlica Wierszyno (kierunek Górki) | 10:15 | 15:15 |

